
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | ARG - 130 | 1951 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | ARG - 129 | 6189 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ARG - 128 | 1129 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | ARG - 127 | 5082 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | ARG - 126 | 8168 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | ARG - 125 | 3045 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | ARG - 124 | 6129 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | ARG - 123 | 3561 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | ARG - 122 | 6497 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | ARG - 121 | 0112 |
